| ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਪਾਵਰ | ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਚਿਪਸ | ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160 ਐਲਐਮ / ਡਬਲਯੂ | 4,800lm | 3030 64 ਪੀਸੀਐਸ | 1700-10,000 ਕੇ | 100-305 ਵੀ ਏਸੀ |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160 ਐਲਐਮ / ਡਬਲਯੂ | 8,000lm | 3030 96pcs | 1700-10,000 ਕੇ | 100-305 ਵੀ ਏਸੀ |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | 160 ਐਲਐਮ / ਡਬਲਯੂ | 16,000lm | 3030 144 ਪੀਸੀ | 1700-10,000 ਕੇ | 100-305 ਵੀ ਏਸੀ |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | 160 ਐਲਐਮ / ਡਬਲਯੂ | 24,000lm | 3030 240pcs | 1700-10,000 ਕੇ | 100-305 ਵੀ ਏਸੀ |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160 ਐਲਐਮ / ਡਬਲਯੂ | 32,000lm | 3030 320pcs | 1700-10,000 ਕੇ | 100-305 ਵੀ ਏਸੀ |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160 ਐਲਐਮ / ਡਬਲਯੂ | 40,000 ਐੱਲਐੱਮ | 3030 320pcs | 1700-10,000 ਕੇ | 100-305 ਵੀ ਏਸੀ |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | 160 ਐਲਐਮ / ਡਬਲਯੂ | 48,000 ਐੱਲਐੱਮ | 3030 480 ਪੀਸੀ | 1700-10,000 ਕੇ | 100-305 ਵੀ ਏਸੀ |






