| मॉडेल क्र. | शक्ती | प्रकाश कार्यक्षमता | चमकदार प्रवाह | चिप्स | रंगाचे तापमान | कार्यरत व्होल्टेज |
| ओक-एसटी 30-व्हीई01 | 30W | 160 एलएम / डब्ल्यू | 4,800 एलएम | 3030 64 पीसी | 1700-10,000 के | 100-305 व्ही एसी |
| ओक-एसटी 50-व्हीई01 | 50 डब्ल्यू | 160 एलएम / डब्ल्यू | 8,000 एलएम | 3030 96 पीसी | 1700-10,000 के | 100-305 व्ही एसी |
| ओक-एसटी 100-व्हीई01 | 100 डब्ल्यू | 160 एलएम / डब्ल्यू | 16,000 एलएम | 3030 144 पीसी | 1700-10,000 के | 100-305 व्ही एसी |
| ओक-एसटी 150-व्हीई01 | 150 डब्ल्यू | 160 एलएम / डब्ल्यू | 24,000 एलएम | 3030 240 पीसी | 1700-10,000 के | 100-305 व्ही एसी |
| ओक-एसटी 200-व्हीई01 | 200 डब्ल्यू | 160 एलएम / डब्ल्यू | 32,000 एलएम | 3030 320 पीसी | 1700-10,000 के | 100-305 व्ही एसी |
| OAK-ST250-VE01 | 250 डब्ल्यू | 160 एलएम / डब्ल्यू | 40,000 एलएम | 3030 320 पीसी | 1700-10,000 के | 100-305 व्ही एसी |
| ओक-एसटी 300-व्हीई01 | 300 डब्ल्यू | 160 एलएम / डब्ल्यू | 48,000 एलएम | 3030 480 पीसी | 1700-10,000 के | 100-305 व्ही एसी |






