| Modelo nº | Energía | Eficiencia de la luz | Flujo luminoso | Chips | Temperatura de color | Voltaje de funcionamiento |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160 lm/w | 4.800 lm | 3030 64 unidades | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160 lm/w | 8.000 lm | 3030 96 unidades | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | 160 lm/w | 16.000 lm | 3030 144 piezas | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | 160 lm/w | 24.000 lm | 3030 240 | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160 lm/w | 32.000 lm | 3030 320 unidades | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160 lm/w | 40.000 lm | 3030 320 unidades | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | 160 lm/w | 48.000 lm | 3030 480 piezas | 1700-10.000K | 100-305V CA |






