| ماڈل نمبر | طاقت | روشنی کی کارکردگی | لومینس فلوکس | چپس | رنگ کا درجہ حرارت | ورکنگ وولٹیج |
| اوک-ST30-VE01 | 30W | 160lm/w | 4,800lm | 3030 64 فیصد | 1700-10,000K | 100-305V اے سی |
| اوک-ST50-VE01 | 50W | 160lm/w | 8,000lm | 3030 96 پی سی | 1700-10,000K | 100-305V اے سی |
| اوک-ST100-VE01 | 100W | 160lm/w | 16,000lm | 3030 144pcs | 1700-10,000K | 100-305V اے سی |
| اوک-ST150-VE01 | 150W | 160lm/w | 24,000lm | 3030 240pcs | 1700-10,000K | 100-305V اے سی |
| اوک-ST200-VE01 | 200W | 160lm/w | 32,000lm | 3030 320pcs | 1700-10,000K | 100-305V اے سی |
| اوک-ST250-VE01 | 250W | 160lm/w | 40,000 پاؤنڈ | 3030 320pcs | 1700-10,000K | 100-305V اے سی |
| اوک-ST300-VE01 | 300W | 160lm/w | 48,000lm | 3030 480 فیصد | 1700-10,000K | 100-305V اے سی |






