| မော်ဒယ် နံပါတ် | စွမ်းအင် | အလင်းရောင် ထိရောက်မှု | အလင်းရောင် ဖြည့်စွက်မှု | ချစ်ပ်ပြား | အရောင် အပူချိန် | အလုပ်လုပ်နေသော ဗော်တီ |
| ဝက်ခ်-ST30-VE01 | ၃၀ ဒဗလျူ | ၁၆၀lm/w | ၄,၈၀၀ လီမီတာ | ၃၀၃၀ ၆၄pcs | ၁၇၀၀ - ၁၀,၀၀၀ ကီ | ၁၀၀ - ၃၀၅ ဗွီ အေစီ |
| ဝက်ခ်-ST50-VE01 | ၅၀ ဒဗလျူ | ၁၆၀lm/w | ၈,၀၀၀ လီမီတာ | ၃၀၃၀ ၉၆ ပီ | ၁၇၀၀ - ၁၀,၀၀၀ ကီ | ၁၀၀ - ၃၀၅ ဗွီ အေစီ |
| ဝက်ခ်-ST100-VE01 | ၁၀၀ ဒဗလျူ | ၁၆၀lm/w | ၁၆,၀၀၀ လီမီတာ | ၃၀၃၀ ၁၄၄pcs | ၁၇၀၀ - ၁၀,၀၀၀ ကီ | ၁၀၀ - ၃၀၅ ဗွီ အေစီ |
| ဝက်ခ်-ST150-VE01 | ၁၅၀ ဒဗလျူ | ၁၆၀lm/w | ၂၄,၀၀၀ လီမ် | ၃၀၃၀ ၂၄၀ | ၁၇၀၀ - ၁၀,၀၀၀ ကီ | ၁၀၀ - ၃၀၅ ဗွီ အေစီ |
| ဝက်ခ်-ST200-VE01 | ၂၀၀W | ၁၆၀lm/w | ၃၂,၀၀၀ လီမ် | ၃၀၃၀ ၃၂၀ ပီစီ | ၁၇၀၀ - ၁၀,၀၀၀ ကီ | ၁၀၀ - ၃၀၅ ဗွီ အေစီ |
| ဝက်ခ်-ST250-VE01 | ၂၅၀ ဒဗလျူ | ၁၆၀lm/w | ၄၀,၀၀၀ လီမီတာ | ၃၀၃၀ ၃၂၀ ပီစီ | ၁၇၀၀ - ၁၀,၀၀၀ ကီ | ၁၀၀ - ၃၀၅ ဗွီ အေစီ |
| ဝက်ခ်-ST300-VE01 | ၃၀၀ ဒဗလျူ | ၁၆၀lm/w | ၄၈,၀၀၀ လီမီတာ | ၃၀၃၀ ၄၈၀ ပီစီ | ၁၇၀၀ - ၁၀,၀၀၀ ကီ | ၁၀၀ - ၃၀၅ ဗွီ အေစီ |






