| Modell Nr. | Macht | Lichteffizienz | Lichtstrom | Chips | Farbtemperatur | Arbeitsspannung |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160lm/w | 4.800 lm | 3030 64 Stück | 1700–10.000K | 100-305V Wechselstrom |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160lm/w | 8.000 LM | 3030 96 Stück | 1700–10.000K | 100-305V Wechselstrom |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | 160lm/w | 16.000 lm | 3030 144 Stück | 1700–10.000K | 100-305V Wechselstrom |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | 160lm/w | 24.000 lm | 3030 240 Stück | 1700–10.000K | 100-305V Wechselstrom |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160lm/w | 32.000 LM | 3030 320 Stück | 1700–10.000K | 100-305V Wechselstrom |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160lm/w | 40.000 lm | 3030 320 Stück | 1700–10.000K | 100-305V Wechselstrom |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | 160lm/w | 48.000 lm | 3030 480 Stücke | 1700–10.000K | 100-305V Wechselstrom |






