| ಮಾದರಿ ನಂ. | ಪವರ್ | ಬೆಳಕಿನ ದಕ್ಷತೆ | ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ | ಚಿಪ್ಸ್ | ಬಣ್ಣದ ತಾಪಮಾನ | ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160 ಎಲ್ಎಂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 4,800 ಎಲ್ಎಂ | 3030 64 ಪಿಸಿಎಸ್ | 1700-10,000 ಕೆ | 100-305V AC |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160 ಎಲ್ಎಂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 8,000 ಎಲ್ಎಂ | 3030 96 ಪಿಸಿಎಸ್ | 1700-10,000 ಕೆ | 100-305V AC |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | 160 ಎಲ್ಎಂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 16,000 ಎಲ್ಎಂ | 3030 144 ಪಿಸಿಎಸ್ | 1700-10,000 ಕೆ | 100-305V AC |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | 160 ಎಲ್ಎಂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 24,000 ಎಲ್ಎಂ | 3030 240 ಪಿಸಿಎಸ್ | 1700-10,000 ಕೆ | 100-305V AC |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160 ಎಲ್ಎಂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 32,000 ಎಲ್ಎಂ | 3030 320 ಪಿಸಿಎಸ್ | 1700-10,000 ಕೆ | 100-305V AC |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160 ಎಲ್ಎಂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 40,000 ಎಲ್ಎಂ | 3030 320 ಪಿಸಿಎಸ್ | 1700-10,000 ಕೆ | 100-305V AC |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | 160 ಎಲ್ಎಂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ | 48,000 ಎಲ್ಎಂ | 3030 480 ಪಿಸಿಎಸ್ | 1700-10,000 ಕೆ | 100-305V AC |






