| મોડેલ નં. | પાવર | પ્રકાશ કાર્યક્ષમતા | તેજસ્વી પ્રવાહ | ચિપ્સ | રંગ તાપમાન | કાર્યકારી વોલ્ટેજ |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | ૧૬૦ એલએમ / ડબલ્યુ | 4,800 એલએમ | 3030 64 પીસીએસ | 1700-10,000 કે | ૧૦૦-૩૦૫ વી એસી |
| OAK-ST50-VE01 | ૫૦W | ૧૬૦ એલએમ / ડબલ્યુ | 8,000 એલએમ | 3030 96 પીસીએસ | 1700-10,000 કે | ૧૦૦-૩૦૫ વી એસી |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | ૧૬૦ એલએમ / ડબલ્યુ | ૧૬,૦૦૦ એલએમ | 3030 144pcs | 1700-10,000 કે | ૧૦૦-૩૦૫ વી એસી |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | ૧૬૦ એલએમ / ડબલ્યુ | 24,000 એલએમ | 3030 240 પીસીએસ | 1700-10,000 કે | ૧૦૦-૩૦૫ વી એસી |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | ૧૬૦ એલએમ / ડબલ્યુ | ૩૨,૦૦૦ એલએમ | 3030 320 પીસીએસ | 1700-10,000 કે | ૧૦૦-૩૦૫ વી એસી |
| ઓક-એસટી 250-વીઇ 01 | 250W | ૧૬૦ એલએમ / ડબલ્યુ | 40,000 એલએમ | 3030 320 પીસીએસ | 1700-10,000 કે | ૧૦૦-૩૦૫ વી એસી |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | ૧૬૦ એલએમ / ડબલ્યુ | 48,000 એલએમ | ૩૦૩૦ ૪૮૦ ટકા | 1700-10,000 કે | ૧૦૦-૩૦૫ વી એસી |






