| మోడల్ నెం. | శక్తి | కాంతి సామర్థ్యం | ప్రకాశవంతమైన ప్రవాహం | చిప్స్ | రంగు ఉష్ణోగ్రత | వర్కింగ్ వోల్టేజ్ |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160 ఎల్ఎమ్ / డబ్ల్యు | 4,800 ఎల్ఎమ్ | 3030 64 పీసీలు | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160 ఎల్ఎమ్ / డబ్ల్యు | 8,000 ఎల్ఎమ్ | 3030 96 పీసీలు | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | 160 ఎల్ఎమ్ / డబ్ల్యు | 16,000 ఎల్ఎమ్ | 3030 144pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | 160 ఎల్ఎమ్ / డబ్ల్యు | 24,000 ఎల్ఎమ్ | 3030 240pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160 ఎల్ఎమ్ / డబ్ల్యు | 32,000 ఎల్ఎమ్ | 3030 320 పిసిఎస్ | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160 ఎల్ఎమ్ / డబ్ల్యు | 40,000 ఎల్ఎమ్ | 3030 320 పిసిఎస్ | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | 160 ఎల్ఎమ్ / డబ్ల్యు | 48,000 ఎల్ఎమ్ | 3030 480pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |






