| മോഡൽ നമ്പർ. | പവർ | ലൈറ്റ് കാര്യക്ഷമത | പ്രകാശകരമായ ഫ്ലക്സ് | ചിപ്സ് | നിറം താപനില | വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160 എൽഎം / ഡബ്ല്യു | 4,800 എൽഎം | 3030 64 പിസി | 1700-10,000 കെ | 100-305V AC |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160 എൽഎം / ഡബ്ല്യു | 8,000 എൽഎം | 3030 96 പിസി എസ് | 1700-10,000 കെ | 100-305V AC |
| ഓക്ക്-എസ്ടി 100-VE01 | 100 ഡബ്ല്യു | 160 എൽഎം / ഡബ്ല്യു | 16,000 എൽഎം | 3030 144 പിസിഎസ് | 1700-10,000 കെ | 100-305V AC |
| OAK-ST150-VE01 | 150 ഡബ്ല്യു | 160 എൽഎം / ഡബ്ല്യു | 24,000 എൽഎം | 3030 240 പിസി | 1700-10,000 കെ | 100-305V AC |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160 എൽഎം / ഡബ്ല്യു | 32,000 എൽഎം | 3030 320 പിസി | 1700-10,000 കെ | 100-305V AC |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160 എൽഎം / ഡബ്ല്യു | 40,000 എൽഎം | 3030 320 പിസി | 1700-10,000 കെ | 100-305V AC |
| OAK-ST300-VE01 | 300 ഡബ്ല്യു | 160 എൽഎം / ഡബ്ല്യു | 48,000 എൽഎം | 3030 480 പിസി | 1700-10,000 കെ | 100-305V AC |






