| ମଡେଲ ନଂ. | ଶକ୍ତି | ଆଲୋକ ଦକ୍ଷତା | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରବାହ | ଚିପ୍ସ | ରଙ୍ଗ ତାପମାତ୍ରା | ୱାର୍କିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160lm/w | 4,800lm | 3030 64pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160lm/w | 8,000 ଏଲଏମ | 3030 96pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | 160lm/w | 16,000 ଏଲଏମ | 3030 144pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | 160lm/w | 24,000 ଏଲଏମ | 3030 240pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160lm/w | 32,000 ଏଲଏମ | 3030 320pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160lm/w | 40,000 lm | 3030 320pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | 160lm/w | 48,000 ଏଲଏମ | 3030 480pcs | 1700-10,000K | 100-305V AC |






