| หมายเลขรุ่น | พลัง | ประสิทธิภาพแสง | ฟลักซ์ส่องสว่าง | ชิป | อุณหภูมิสี | ปริมาณการทํางาน tage |
| โอ๊ค-ST30-VE01 | 30 วัตต์ | 160lm / วัตต์ | 4,800 ลูเมน | 3030 64 ชิ้น | 1700-10,000 พัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-305V |
| โอ๊ค-ST50-VE01 | 50 วัตต์ | 160lm / วัตต์ | 8,000 ลูเมน | 3030 96 ชิ้น | 1700-10,000 พัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-305V |
| โอ๊ค-ST100-VE01 | 100 วัตต์ | 160lm / วัตต์ | 16,000 ลูเมน | 3030 144 ชิ้น | 1700-10,000 พัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-305V |
| โอ๊ค-ST150-VE01 | 150 วัตต์ | 160lm / วัตต์ | 24,000 ลูเมน | 3030 240 ชิ้น | 1700-10,000 พัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-305V |
| โอ๊ค-ST200-VE01 | 200 วัตต์ | 160lm / วัตต์ | 32,000 ลูเมน | 3030 320 ชิ้น | 1700-10,000 พัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-305V |
| โอ๊ค-ST250-VE01 | 250 วัตต์ | 160lm / วัตต์ | 40,000 ลูเมน | 3030 320 ชิ้น | 1700-10,000 พัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-305V |
| โอ๊ค-ST300-VE01 | 300 วัตต์ | 160lm / วัตต์ | 48,000 ลูเมน | 3030 480 ชิ้น | 1700-10,000 พัน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-305V |






