| Modelo nº | Energia | Eficiência da luz | Fluxo Luminoso | Chips | Temperatura de cor | Tensão de Funcionamento |
| OAK-ST30-VE01 | 30W | 160lm/w | 4.800lm | 3030 64pcs | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST50-VE01 | 50W | 160lm/w | 8.000lm | 3030 96pcs | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST100-VE01 | 100W | 160lm/w | 16.000lm | 3030 144pcs | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST150-VE01 | 150W | 160lm/w | 24.000lm | 3030 240pcs | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST200-VE01 | 200W | 160lm/w | 32.000lm | 3030 320pcs | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST250-VE01 | 250W | 160lm/w | 40.000lm | 3030 320pcs | 1700-10.000K | 100-305V CA |
| OAK-ST300-VE01 | 300W | 160lm/w | 48.000lm | 3030 480pcs | 1700-10.000K | 100-305V CA |






