Refletor LED RGB de 500W
Refletor LED RGB de alta potência de 500W, CARVALHO-RGB500W.
As luzes de LED mais brilhantes do mundo.
Sistema de Iluminação Óptica Premium Preciso, 95% de alta eficiência.
IP66 à prova d'água, adequado para uso interno e externo.
Proteção ambiental, sem UV/Hg e substâncias nocivas
Refletor LED RGB / Luz de lavagem de parede /
OAK-RGB-500W
Características:
Flash automático: mudança de salto de sete cores
Novo design, três cores em uma só (RGBW disponível)
Fonte de alimentação embutida com sinal DMX512, confiável e estável
Ecológico, sem poluição e verde, reciclável
À prova d'água IP65
Longa vida útil: >100.000 horas
5 anos de garantia
Especificações
| MN | Energia (W) |
Tamanho (mm) |
Ângulo do Feixe |
Tensão de entrada |
Escurecimento |
| CARVALHO-RGB-120W | 120 | 318x255x70 |
15, 25, 40, |
100-305V CA |
PWM |
| OAK-RGB-160W | 160 | 318x320x70 | |||
| CARVALHO-RGB-200W | 200 | 418x320x70 | |||
| OAK-RGB-240W | 240 | 402*377*132 | |||
| OAK-RGB-320W | 320 | 502*377*132 | |||
| OAK-RGB-400W | 400 | 602*377*132 | |||
| OAK-RGB-480W | 480 | 702*377*132 | |||
| OAK-RGB-720W | 720 | 702*497*132 | |||
| OAK-RGB-960W | 960 | 702x617x132 |
Parâmetros
| Modelo nº | OAK-RGB-500W | |
| Light Cource | Bridgelux | |
| Energia | 500W | |
| Tensão de entrada | 90-305V CA | |
| Ângulo do Feixe | 15° /25° /40° / 60° / 90° opcional | |
| Classificação IP | IP67 | |
| Vida útil | >100.000h | |
| Fator de potência | ≥0,95 | |
| Eficiência de Energia | ≥93% | |
| Frequência de potência | 50-60HZ | |
| Tamanho | 702x377x202mm | |
| Comprimento de onda | Vermelho | 615-630nm |
| Verde | 515-530nm | |
| Azul | 465-480nm | |
Referência


