Lampu Sorot LED RGB 500W
Lampu sorot LED RGB berdaya tinggi 500W, OAK-RGB500W.
Lampu LED paling terang di dunia.
Sistem Pencahayaan Optik Presisi Premium, efisiensi tinggi 95%.
Tahan air IP66, cocok untuk penggunaan dalam dan luar ruangan.
Perlindungan lingkungan, tanpa UV/Hg dan zat berbahaya
Lampu sorot LED RGB / Lampu pencuci dinding /
OAK-RGB-500W
Fitur:
Auto flash: tujuh warna berubah
Desain baru, tiga warna dalam satu (RGBW tersedia)
Catu daya bawaan dengan sinyal DMX512, andal dan stabil
Ramah lingkungan, bebas polusi dan ramah lingkungan, dapat didaur ulang
Tahan air IP65
Umur panjang: >100.000 jam
Garansi 5 tahun
Spesifikasi
| MN | Daya (W) |
Ukuran (mm) |
sudut sinar |
Tegangan masukan |
meredupkan |
| OAK-RGB-120W | 120 | 318x255x70 |
15, 25, 40, |
100-305V AC |
PWM |
| OAK-RGB-160W | 160 | 318x320x70 | |||
| OAK-RGB-200W | 200 | 418x320x70 | |||
| OAK-RGB-240W | 240 | 402*377*132 | |||
| OAK-RGB-320W | 320 | 502*377*132 | |||
| OAK-RGB-400W | 400 | 602*377*132 | |||
| OAK-RGB-480W | 480 | 702*377*132 | |||
| OAK-RGB-720W | 720 | 702*497*132 | |||
| OAK-RGB-960W | 960 | 702x617x132 |
Parameter
| Model No. | OAK-RGB-500W | |
| Kursi Cahaya | bridgelux | |
| Daya | 500W | |
| Tegangan masukan | 90-305V AC | |
| sudut sinar | 15° /25° /40° / 60° / 90° opsional | |
| Peringkat IP | IP67 | |
| Masa Pakai | >100.000 jam | |
| faktor daya | ≥0,95 | |
| efisiensi daya | ≥93% | |
| Frekuensi daya | 50-60HZ | |
| Ukuran | 702x377x202mm | |
| panjang gelombang | Merah | 615-630nm |
| Hijau | 515-530nm | |
| Biru | 465-480nm | |
Referensi



