Dawl tal-Flood LED RGB ta' 500W
Dawl tal-flood LED RGB ta' qawwa għolja 500W, OAK-RGB500W.
L-aktar dwal LED brillanti fid-dinja.
Sistema ta' Dawl Ottiku Premium Preċiż, effiċjenza għolja ta' 95%.
IP66 waterproof, adattata għall-użu ġewwa u barra.
Protekzzjoni ambjentali, l-ebda UV/Hg u sustanzi ħżiena
Dawl LED RGB / Dawl għall-ħasil tal-ħajt /
OAK-RGB-500W
Karatteristiċi:
Flash awtomatiku: bidla ta' qabża ta' seba' kuluri
Disinn ġdid, tliet kuluri f'wieħed (RGBW disponibbli)
Provvista ta' enerġija integrata b'sinjal DMX512, affidabbli u stabbli
Ekoloġiku, mingħajr tniġġis u ħadra, riċiklabbli
IP65 waterproof
Ħajja twila: >100,000 siegħa
Garanzija ta' 5 snin
Speċifikazzjonijiet
| MN | Enerġija (W) |
Daqs (mm) |
Angolu tal-Beam |
Vultaġġ ta' Input |
Dumming |
| OAK-RGB-120W | 120 | 318x255x70 |
15, 25, 40, |
100-305V AC |
PWM |
| OAK-RGB-160W | 160 | 318x320x70 | |||
| OAK-RGB-200W | 200 | 418x320x70 | |||
| OAK-RGB-240W | 240 | 402*377*132 | |||
| OAK-RGB-320W | 320 | 502*377*132 | |||
| OAK-RGB-400W | 400 | 602*377*132 | |||
| OAK-RGB-480W | 480 | 702*377*132 | |||
| OAK-RGB-720W | 720 | 702*497*132 | |||
| OAK-RGB-960W | 960 | 702x617x132 |
Parametri
| Mudell Nru. | OAK-RGB-500W | |
| Light Cource | Bridgelux | |
| Enerġija | 500W | |
| Vultaġġ ta' Input | 90-305V AC | |
| Angolu tal-Beam | 15° /25° /40° / 60° / 90° fakultattiv | |
| Klassifikazzjoni IP | IP67 | |
| Ħajja | >100,000h | |
| Fattur ta' qawwa | ≥0.95 | |
| Effiċjenza tal-Enerġija | ≥93% | |
| Frekwenza tal-Qawwa | 50-60HZ | |
| Daqs | 702x377x202mm | |
| Tul tal-Mewġ | Aħmar | 615-630nm |
| Aħdar | 515-530nm | |
| Blu | 465-480nm | |
Referenza


