OAK-SPL640
640W LED-Sportlicht

TECHNISCHE DATEN
| LED-Typ | Originale Cree-LEDs (USA) | Stromversorgung | Meanwell HLG/ ELG |
| LED-Menge | 64 Stück | Eingangsspannung | AC90-305V / AC200-305V |
| Systemwirksamkeit | 170 lm/W | Leistungsfrequenz | 50~60Hz |
| Lichtstrom | 108.800 lm | Ausgangsspannung | DC 36V |
| CCT | Typ. 2700-6500K | Ausgangsstrom | 17,78A (Konstantstrom) |
| Strahlwinkel | 15, 25, 40, 60, 90, 120 Grad | Energieeffizienz | >95 % |
| CRI | >80 | Leistungsfaktor | >0,95 |
| Systemeffizienz | >95 % | Totale harmonische Verzerrung | <15 % |
| Andere & Zertifizierung | |||
| Stromverbrauch des Systems | 640W | Speichertemperatur | -40~+70°C |
| Vorrichtungsmaterial | Reines Druckgussaluminium | Betriebstemperatur | -40~+60°C |
| Eintrittsschutz | IP66 | Betriebsfeuchtigkeit | 15~90%RH |
| Leuchte N.W/G.W | 24 kg / 26 kg | Aussichtsdimensionen | 558 mm Durchmesser |
| Lebensspanne | >100.000 Stunden | Export-Holzgröße | 650x620x500mm |
| Optionale Infos. | |||
|
Montagemethode: Mastmontage, 304/316 Edelstahl Leuchten Farbe: Silber, Schwarz, Gold, Farbe anpassen Dimmsteuerung: DALI, DMX, PWM, Zigbee optional |
|||
Abmessungen:

Merkmale:
~ Integriertes Druckgussaluminium mit hoher Wärmeleitfähigkeit und hoher Wärmeableitung
~ Spezielles Finnenstrukturdesign zur Vergrößerung der Wärmeableitungsfläche und Wärmeleitfähigkeit
~ Professionelles Lichtvisier, minimiert Lichtverschmutzung
~ Maximale Bodeneffizienz
Ein präzises optisches System maximiert das Licht, das den Boden erreicht.
~ Flimmerfrei, CRI96 optional, beleuchtet Objekte in ihrer echten Farbe, eignet sich für HD-Fotografie, weit verbreitet auf Sportplätzen
~ Mit COB-Chips und Antireflexsystem ist der Blendwert niedriger als bei herkömmlichen SMD-Lichtchips
~ Mehrere Strahlwinkeloptionen, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen