Izibane zeMkhukula ze-LED zangaphandle
CREE COB yoqobo
Unikezelo lwamandla eMeanwell
Izibane ze-OAK zangaphandle ze-LED zithatha itekhnoloji yolwakhiwo olungangenwa manzi kunye nezixhobo zokungangeni manzi kwimveliso.
Okokuqala iqokobhe ukufezekisa umaleko wokuqala wokungangeni kwamanzi, emva koko i-glue yokuzalisa i-potting yokwenza i-insulation yangaphakathi kunye nokungangeni kwamanzi, usebenzisa i-sealant kwi-bond kunye nokuvala ama-joints phakathi kweengxenye zesakhiwo ukwenza amacandelo ombane angabikho umoya ngokupheleleyo, ukufezekisa umphumo wokungangeni kwamanzi wokusetyenziswa kwangaphandle.

OAK Ipharamitha yezibane zangaphandle ze-LED ezingangeni ngamanzi
MN | Amandla (NGOKU) | Ubungakanani (mm) | Ukusebenza kakuhle | Beam engile | Umbala | Ukufiphala |
OAK-FL-100W-Smart | 100 | 318x255x70 | 170lm/w | 15, 25, 40, | 2700-6500K | PWM |
OAK-FL-150W-Smart | 150 | 318x320x70 | ||||
OAK-FL-200W-Smart | 200 | 418x320x70 | ||||
OAK-FL-300W-Smart | 300 | 468x436x70 | ||||
OAK-FL-400W-Smart | 400 | 568x436x70 | ||||
OAK-FL-500W-Smart | 500 | 568x501x70 | ||||
OAK-FL-600W-Smart | 600 | 568x566x70 | ||||
OAK-FL-720W-Smart | 720 | 668x566x70 | ||||
OAK-FL-800W-Smart | 800 | 668x631x70 | ||||
OAK-FL-1000W-Smart | 1000 | 718x696x70 |
I-OAK engangeni manzi ngaphandle izibane ze-LED zezikhukula zebala lebhola

I-OAK engangeni manzi ngaphandle izibane ze-LED zesikhukula kwiindlela ezinqumlayo
