OAK-SPL640
640W LED Maama Sipoti

NGAAHI FAKAMATALA PAU
| Faʻahinga LED | Original Cree LEDs (USA) | Maʻuʻanga ʻuhila | Meanwell HLG/ ELG |
| LED QTY | 64pcs | Input Voltage | AC90-305V / AC200-305V |
| Ola lelei ʻo e polokalama | 170 lm/W | Tuʻo lahi ʻo e malohi | 50~60Hz |
| Maama Flux | 108,800 lm | Output Voltage | DC 36V |
| CCT | Typ. 2700-6500K | Output Lolotonga | 17.78A (Current Constant) |
| Tuliki ʻo e Beam | 15, 25, 40, 60, 90, 120 degree | Lelei ʻo e ʻuhila | >95% |
| CRI | >80 | Meʻa Malohi | >0.95 |
| Lavameʻa ʻo e Polokalama | >95% | Total Harmonic Distortion | <15% |
| Ngaahi Meʻa Kehe & Tohi Fakamoʻoni | |||
| Fakaʻaongaʻi ʻo e ʻuhila ʻo e polokalama | 640W | Mafana ʻo e tauhiʻanga | -40~+70°C |
| Naunau ki he Fixture | Die-cast Pure Aluminium | Mafana ʻo e ngaue | -40~+60°C |
| Maluʻi ʻo e Hu | IP66 | Hauhau ʻo e Ngaue | 15~90%RH |
| Maama N.W/G.W | 24kg / 26kg | Ngaahi Fua ʻo e Outlook | 558mm Diameter |
| Vahaʻa ʻo e moʻui | >100,000Hrs | Export Wood Size | 650x620x500mm |
| Optional Info. | |||
|
Founga fola: Pole Mounting ,304/316 SS Fixtures Color: Siliva, ʻUliʻuli, Koula, Customize ʻa e lanu Dimming Control: DALI, DMX, PWM, Zigbee fili |
|||
Dimensions:

Ngaahi fotunga:
~ Integrated die-cast aluminium with high thermal conductivity and high heat dissipation
~ Palani makehe ʻo e faʻunga ʻo e fini ke fakalahi ʻa e feituʻu ʻo e vela ʻo e ʻea
~ Visor maama fakapalofesinale, fakasiʻisiʻi ʻa e mahua ʻa e mama
~ Lelei taha ʻo e kelekele
ʻOku fakalahi ʻe he polokalama fakaʻata totonu ʻa e maama ʻoku aʻu ki he kelekele
~ Flicker-free, CRI96 fili pe, fakamaama ʻa e ngaahi meʻa ʻi honau lanu totonu, feʻunga mo e faitaaʻi HD, fakaʻaongaʻi lahi ʻi he malaʻe sipoti
~ ʻI he COB chips mo e anti-glare system, ʻe maʻulalo ange ʻa e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e glare ʻi he chips maama SMD tukufakaholo
~ Ngaahi fili lahi ʻo e tuliki ʻo e beam ke feau ʻa e ngaahi fie maʻu kehekehe