150 Вт чароғи кӯчаи LED
чароғе кӯчаи LED / чароғе роҳ LED / равшанӣ кӯча / равшанӣ роҳ
OAK-SL-150W
Равшантарин чароғҳои LED дар ҷаҳон
Сарпӯши рӯшноӣ 15-70м, масофаи 15-70м сутун ихтиёрӣ
Сарфаи шадиди энергия, ҳифзи муҳити зист
Premium Precise System Lighting Optical, 95% самаранокии баланд
2-10 маротиба равшантар аз лампаҳои муқаррарии LED
Системаи зидди дурахшон
Дизайнери модулӣ, арзиши пасти нигоҳдорӣ
Системаи гармидиҳии баландтехнологӣ, муҳити беҳтарини равшаниро таъмин мекунад, мӯҳлати умрро дароз мекунад
Кор бо ҳарорати муҳити -40 то +55 ° C
Давомнокии умр зиёда аз 80000 соат, нур 50% нигоҳ медорад
DALI, DMX, PWM хиракунӣ дастрас аст
5 сол кафолат
МН | Қувва (ДАР) | Сарпӯши нур | Самаранокӣ | Камшавӣ | Ранги | Мушаххасот |
OAK-ST-60W | 60 | 10-20м | 170лм/в | PWM | 1700-10.000К | Шиддати вуруд: 90V~305V AC Рейтинги обногузар: IP67 Давомнокии умр: > 100,000 соат Омили барқ: ≥0,95 Фосила: 50 ~ 60HZ Ҳарорати корӣ: -40 ~ +60 ° C |
OAK-ST-80W | 80 | 10-20м | ||||
OAK-ST-90W | 90 | 10-20м | ||||
OAK-ST-120W | 120 | 10-40м | ||||
OAK-ST-150W | 150 | 10-50м | ||||
OAK-ST-200W | 200 | 10-50м | ||||
OAK-ST-240W | 240 | 10-70м | ||||
OAK-ST-300W | 300 | 10-70м |
Параметрҳо
Модели рақами | OAK-SL150 |
Манбаи нур | Original Cree COB |
Ронанда | Меанвелл |
Қувва | 150в |
Самаранокии равшанӣ | 170 лм/Вт |
Ҷараёни рӯшноӣ | 25 500 лм |
Шиддати вуруд | 90~305В AC |
Ҳарорати ранг | 1700~100,00К |
CRI | ≥80 |
Рейтинги IP | IP67 |
Замони Умр | > 100,000с |
Омили нерӯ | ≥0,95 |
Самаранокии нерӯ | ≥93% |
Басомади барқ | 50 ~ 60 Гц |
Ҳарорати корӣ. | -40 ~ +60°C |
Иваз кардани истинод ба MH | 400 Вт |
Намоиш
Чароғҳои кӯчаи OAK LED барои масофаи 15-60м сутун мувофиқанд
якрангии баланд
дар замин сиёх нест

Самаранокии баланд
бо қувваи пасттарин барои расидан ба равшании якхела ё баландтар

Муқовимати шамоли баланд, устувории баланд, барои ҳавои тӯфони тӯфонӣ мувофиқ аст

Кунҷи васеъи насб
180 дараҷа танзимшаванда
