Ka ntle Mabone a Moroallo a LED
CREE COB ea mantlha
Phepelo ea motlakase ea Meanwell
Mabone a likhohola a LED a kantle a OAK a sebelisa theknoloji ea meaho e sa keneleng metsi le lisebelisoa tse sa keneleng metsi bakeng sa tlhahiso.
Pele khetla ho finyella lera la pele la ho thibela metsi, ebe sekhomaretsi sa ho tlatsa pitsa ho etsa sekontiri se ka hare le ho thibela metsi, ho sebelisa sealant ho kopanya le ho koala manonyeletso pakeng tsa likarolo tsa mohaho ho etsa hore likarolo tsa motlakase li se ke tsa e-ba le moea ka ho feletseng, ho finyella phello e sa keneleng metsi ea tšebeliso ea ka ntle.

OAK E sa keneleng metsi ka ntle ho paramente ea mabone a likhohola tsa LED
MN | Matla (HO) | Boholo (mm) | Katleho | Beam Angle | Mmala | Ho fifala |
OAK-FL-100W-Smart | 100 | 318x255x70 | 170lm/ka hare | 15, 25, 40, | 2700-6500K | PWM |
OAK-FL-150W-Smart | 150 | 318x320x70 | ||||
OAK-FL-200W-Smart | 200 | 418x320x70 | ||||
OAK-FL-300W-Smart | 300 | 468x436x70 | ||||
OAK-FL-400W-Smart | 400 | 568x436x70 | ||||
OAK-FL-500W-Smart | 500 | 568x501x70 | ||||
OAK-FL-600W-Smart | 600 | 568x566x70 | ||||
OAK-FL-720W-Smart | 720 | 668x566x70 | ||||
OAK-FL-800W-Smart | 800 | 668x631x70 | ||||
OAK-FL-1000W-Smart | 1000 | 718x696x70 |
Mabone a likhohola a LED a kantle a OAK a sa keneleng metsi bakeng sa lebala la bolo ea maoto

Mabone a LED a kantle a sa keneleng metsi a OAK bakeng sa mateano a litsela
