Kunze kwe LED Mafashama Mwenje
CREE COB yepakutanga
Meanwell magetsi
OAK kunze kwe LED mafashama magetsi anotora tekinoroji yezvimiro zvisingapindi mvura uye zvinhu zvisingapinde mvura pakugadzira.
Chekutanga goko kuti riwane yekutanga layer yekudzivirira mvura, ipapo iyo yekuzadza potting glue kuti iite mukati insulation uye kudzivirira mvura, uchishandisa sealant kusungirira uye kuvhara majoini pakati pezvikamu zvemugadzirirwo kuita zvinhu zvemagetsi zvisingaite mhepo, kuwana kusapinda kwemvura kwekushandisa kwekunze.

OAK Mvura yekunze ye LED mafashamo emagetsi parameter
MN | Simba (IN) | Size (mm) | Kubudirira | Beam Angle | Color | Dimming |
OAK-FL-100W-Smart | 100 | 318x255x70 | 170lm/in | 15, 25, 40, | 2700-6500K | PWM |
OAK-FL-150W-Smart | 150 | 318x320x70 | ||||
OAK-FL-200W-Smart | 200 | 418x320x70 | ||||
OAK-FL-300W-Smart | 300 | 468x436x70 | ||||
OAK-FL-400W-Smart | 400 | 568x436x70 | ||||
OAK-FL-500W-Smart | 500 | 568x501x70 | ||||
OAK-FL-600W-Smart | 600 | 568x566x70 | ||||
OAK-FL-720W-Smart | 720 | 668x566x70 | ||||
OAK-FL-800W-Smart | 800 | 668x631x70 | ||||
OAK-FL-1000W-Smart | 1000 | 718x696x70 |
OAK isina mvura kunze kwe LED mafashama magetsi enhandare yenhabvu

OAK isina mvura kunze kwe LED mafashama marambi emharadzano
