OAK-SPL640
640W LED sportlicht

SPECIFICATIES
| LED-type | Originele Cree LEDs (VS) | Stroomvoorziening | Meanwell HLG/ ELG |
| LED-hoeveelheid | 64 stuks | Ingangsspanning | AC90-305V / AC200-305V |
| Systeemeffectiviteit | 170 lm/W | Vermogensfrequentie | 50~60Hz |
| Lichtstroom | 108.800 lm | Uitgangsspanning | DC 36V |
| CCT | Type. 2700-6500K | Uitgangsstroom | 17,78A (constante stroom) |
| Straalhoek | 15, 25, 40, 60, 90, 120 graden | Energie-efficiëntie | >95% |
| CRI | >80 | Vermogensfactor | >0,95 |
| Systeemefficiëntie | >95% | Totale harmonische vervorming | <15% |
| Overigen & Certificering | |||
| Systeemstroomverbruik | 640W | Opslagtemperatuur | -40~+70°C |
| Armatuurmateriaal | Die-cast Pure Aluminium | Bedrijfstemperatuur | -40~+60°C |
| Ingangsbescherming | IP66 | Bedrijfsvochtigheid | 15~90%RH |
| Luminaire N.W/G.W | 24kg / 26kg | Vooruitzichtsafmetingen | 558 mm diameter |
| Levensduur | >100.000 uur | Export Houtformaat | 650x620x500mm |
| Optionele informatie. | |||
|
Installatiemethode: Paalmontage, 304/316 SS Kleur armaturen: Zilver, zwart, goud, kleur aanpassen Dimming: DALI, DMX, PWM, Zigbee optioneel |
|||
Afmetingen:

Kenmerken:
~ Geïntegreerd gegoten aluminium met hoge thermische geleidbaarheid en hoge warmteafvoer
~ Speciaal ontwerp van vinstructuur om het warmteafvoeroppervlak en thermische geleidbaarheid te vergroten
~ Professioneel lichtvizier, minimaliseert lichtlekken
~ Maximale grondefficiëntie
Een precieze optische installatie maximaliseert het licht dat de grond bereikt
~ Flikkervrij, CRI96 optioneel, verlicht objecten in hun ware kleur, geschikt voor HD-fotografie, veel gebruikt op sportvelden
~ Met COB-chips en anti-reflectiesysteem zal de glanswaarde lager zijn dan die van traditionele SMD-lichtchips
~ Opties voor meerdere bundelhoeken om aan verschillende eisen te voldoen