150W DUXERIT Street lux
DUXERIT Street lux / DUXERIT Via Lamp / Street Lucendi / Via Lighting
QUERCUS-SL-150W
DUXERIT clarissima lumina mundi
Lux operimentum 15-70m, polus 15-70m distantiae ad libitum
Summa industria salutaris, tutelae environmental
Premium Precise Optica Ratio Lucendi, 95% alta efficientiam
2-10 temporibus clarior quam conventional ducitur lampadibus
Anti-Glare System
Modularis excogitatoris, Minimum Sustentacionem sumptus
Scelerisque technicae ratio princeps, optimam accendit ambitum praebent, vitae spatium extendunt
Operantes cum -40 ad +55°C environment temperatus
Lifespan super 80000h, lux retinet L%
DALI, DMX, PWM dimming praesto
V annis warantum
MN | Potestas (IN) | Lux Cover | Efficientia | Dimming | Color | Specification |
QUERCUS ST-60W | 60 | 10-20m | 170lm/in | PWM | 1700-10,000K | Input Voltage: 90V~ 305V AC IMPERVIUS Rating: IP67 Lifespan: >100,000hrs Potentia Factor: ≥0.95 Frequentia: 50~60HZ Laborans Temp.: -40 ~ +60°C |
QUERCUS ST-80W | 80 | 10-20m | ||||
QUERCUS ST-90W | 90 | 10-20m | ||||
QUERCUS ST-120W | 120 | 10-40m | ||||
QUERCUS ST-150W | 150 | 10-50m | ||||
OAK-ST-200W | 200 | 10-50m | ||||
QUERCUS-ST-240W | 240 | 10-70m | ||||
QUERCUS ST-300W | 300 | 10-70m |
Morbi laoreet
Exemplar No. | QUERCUS SL150 |
Lux Source | Cree COB Originale |
Coegi | Meanwell |
Potestas | 150w |
Lucens Efficens | 170 lm/W |
Luminous Flux | 25,500 lm |
Input intentione | 90~ 305V AC |
Color Temperature | 1700~100.00K |
CRI | ≥80 |
IP Rating | IP67 |
Lifespan | >100,000h |
Potestas Factor | ≥0.95 |
Virtus Efficens | ≥93% |
Potestas Frequency | 50~60HZ |
Laborans Nativ. | -40 ~ +60°C |
MH referat replacement | 400W |
Euismod
QUERCUS DUXERIT Street luminaria idoneam ad polum 15-60m spatium
princeps uniformitas
non nigredo terrae

Princeps Efficens
infima potentia ad eundem seu superiorem splendorem

Princeps ventus resistens, alta stabilitas, tempestatum typhonium tempestatum aptum

Wide installation angulus
CLXXX gradus adjustable
