120W RGB DUXERIT Diluvium lux
QUERCUS-RGB-120W
RGB tria eu (colorum) in uno sarcina
Buit-in DMX 512 obscurante vel externa potestate
Utens alta claritate Bridgelux DUXERIT chip magna claritas et longi temporis spatium
Accurate secundarium consilium opticum efficit ut summae lucis exigentias in arte edificiorum designetur
Bonum perficientur heatsink
Assiduus agitator current, super voltage praesidio
Facilem institutionem et sustentationem
Luxuriae efficientis calor
Ultra, nulla mora, nulla strobe effectus
IP66 IMPERVIUS adhiberi potest in omnibus circumstantibus humiditatis
V annis warantum
Maxime applicata in cataractae velitis accensis, aedificationis ornatum, industriae, ludi centrum, stadium velit, portum, raedam sortem, etc.
Specifications
MN | Potestas (IN) | Magnitudo (mm) | angulus angulus | Input voltage | Dimming |
QUERCUS-RGB-120W | 120 | 318x255x70 | 15, 25, 40; | 100-305V AC | PWM |
Quercus-RGB-160W | 160 | 318x320x70 | |||
QUERCUS-RGB-200W | 200 | 418x320x70 | |||
QUERCUS-RGB-240W | 240 | 402* 377* 132 | |||
QUERCUS-RGB-320W | 320 | 502* 377* 132 | |||
QUERCUS RGB-400W | 400 | 602*377*132 | |||
QUERCUS-RGB-480W | 480 | 702*377*132 | |||
QUERCUS-RGB-720W | 720 | 702*497*132 | |||
QUERCUS-RGB-960W | 960 | 702x617x132 |
Morbi laoreet
Exemplar No. | QUERCUS-RGB-120W | |
Lux Curce | Bridgelux | |
Potestas | 120W | |
Input intentione | 90-305V AC | |
angulus angulus | 15°/25°/40°/60°/90°ad libitum | |
IP Rating | IP67 | |
Lifespan | >100,000h | |
potentia factor | ≥0.95 | |
Virtus Efficens | ≥93% | |
Potestas Frequency | 50-60HZ | |
Magnitudo | 340x100x180mm | |
Fluctus Longitudo | rubrum | 615-630nm |
Viridis | 515-530nm | |
caeruleum | 465-480nm |
Reference


