Lampu Jalan LED 300W
OAK-SL-300W
Tutup cahya 15-70m, 15-70m jarak kutub opsional
Nggedhekake kadohan kutub, iki bakal nyimpen akeh mbuwang ing cagak, construction, etc. High uniformity, ora pepeteng ing lemah.
Super padhang 170lm/W
Output super dhuwur ndadekake manawa kita bisa nggunakake daya sing luwih murah utawa lampu sing kurang kanggo nyukupi kabutuhan kanthi asil cahya sing luwih apik.
Desain modular
Desain iki njamin hawa bisa mili menyang celah ing antarane saben bagean, luwih gampang kanggo transfer panas, ngluwihi umur.
Desain permukaan mlengkung
Desain iki nggawe manawa cahya kita duwe daya tahan angin sing luwih dhuwur lan stabilitas tinimbang lampu jalan konvensional kanthi desain panel, nalika badai, cuaca angin topan. Ngirit biaya pangopènan. Perawatan lumahing khusus kanggo casing aluminium murni, pangolahan anti-oksidasi, sing ndadekake cahya katon resik lan kasedhiya ing kabeh jinis lingkungan.
MN | daya (IN) | Cahya Panutup | Efisiensi | Dimming | warna | Spesifikasi |
OAK-ST-60W | 60 | 10-20m | 170lm/ing | PWM | 1700-10.000K | Tegangan Input: 90V ~ 305V AC Rating anti banyu: IP67 Umur:> 100.000 jam Faktor Daya: ≥0.95 Frekuensi: 50 ~ 60HZ Suhu kerja: -40 ~ +60 ° C |
OAK-ST-80W | 80 | 10-20m | ||||
OAK-ST-90W | 90 | 10-20m | ||||
OAK-ST-120W | 120 | 10-40m | ||||
OAK-ST-150W | 150 | 10-50m | ||||
OAK-ST-200W | 200 | 10-50m | ||||
OAK-ST-240W | 240 | 10-70m | ||||
OAK-ST-300W | 300 | 10-70m |
Paramèter
Model No. | OAK-SL300 |
Sumber cahya | Cree COB Original Kab |
sopir | Meanwell |
daya | 300w |
Efisiensi Luminous | 170 lm/W |
Fluks cahya | 51.000 lm |
Tegangan Input | 90 ~ 305V AC |
Suhu Warna | 1700~100.00K |
CRI | ≥80 |
Rating IP | IP67 |
Umur urip | > 100.000 h |
Faktor Daya | ≥0.95 |
Efisiensi Daya | ≥93% |
Frekuensi daya | 50~60HZ |
Temp Kerja. | -40 ~ +60°C |
MH referensi Panggantos | 1000W |
Kinerja
Lampu jalan LED OAK cocok kanggo jarak kutub 15-60m
uniformity dhuwur
ora ireng ing lemah

Efisiensi Dhuwur
kanthi daya paling murah kanggo nggayuh padhange sing padha utawa luwih dhuwur

Resistance angin dhuwur, stabilitas dhuwur, cocok kanggo cuaca angin topan

amba instalasi sudhut
180 derajat luwes
