800W LED Lightlight
OAK-FL-Smart-800W
Pehea e hoʻolālā ai i ka ʻōnaehana wela ke kī o ka mana kiʻekiʻe e alakaʻi i ke kukui kahawai.
ʻO ka hoʻolālā ʻōnaehana wela kūʻokoʻa o OAK LED Flood Lights e pili ana i nā ʻano nui aʻe:
1. ʻO ka hoʻokomoʻana i nā'āpana Cree COB mai USA kumu, aʻo ka COB package of LEDs e hoʻopōkole i ke kahawai hoʻomaha, e hoʻonui i ka'āpana hoʻomaha a hoʻemi i ka pale wela, e hoʻomaikaʻi i ka hana wela o nā LED a hoʻonui i ke ola o nā LED.
2. E hoʻokō ana i ke kumu hoʻoluʻu passive, me ka hoʻohana ʻana i ka wela alumini maʻemaʻe kiʻekiʻe e hana i ka hoʻolālā ʻana o ke kahawai hoʻoluʻu kūikawā, e hoʻoneʻe koke i ka wela mai nā ʻaoʻao like ʻole ma o nā ea.
3. Hāʻawi i ka hoʻolālā hoʻolālā kukui maʻamau e hoʻololi i ka wela i hana ʻia mai nā chips i loko i ka wela wela, no laila e hōʻoia i ka hana ʻana o nā LED, e hoʻolōʻihi i ke ola o nā LED a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka wikiwiki o ka pohō māmā.
No laila hiki i kēia hoʻolālā ʻōnaehana wela kūikawā ke kōkua i kā mākou mau kukui kahawai LED e holo ana i kahi ʻoi aku ka maikaʻi a hoʻonui i ke ola ma luna o 100,000 mau hola.
| MN | Ka mana (IN) | Nui (mm) | Ka pono | Kukuʻu Kukū | kala kala | ʻO ka pōʻeleʻele |
| OAK-FL-100W-Smart | 100 | 318x255x70 | 170lm/w | 15, 25, 40, | 2700-6500K | PWM |
| OAK-FL-150W-Smart | 150 | 318x320x70 | ||||
| OAK-FL-200W-Smart | 200 | 418x320x70 | ||||
| OAK-FL-300W-Smart | 300 | 468x436x70 | ||||
| OAK-FL-400W-Smart | 400 | 568x436x70 | ||||
| OAK-FL-500W-Smart | 500 | 568x501x70 | ||||
| OAK-FL-600W-Smart | 600 | 568x566x70 | ||||
| OAK-FL-720W-Smart | 720 | 668x566x70 | ||||
| OAK-FL-800W-Smart | 800 | 668x631x70 | ||||
| OAK-FL-1000W-Smart | 1000 | 718x696x70 |
Nā ʻāpana
Hōʻike No. | OAK-FL-Smart-800W |
Puna Māmā | Cree COB |
Keaukaha | Meanwell |
Ka mana | 800w |
Hoʻomaʻamaʻa Luminous | 170 lm/W |
ʻAla ʻālohilohi | 136,000 lm |
Voltage Hookomo | 90~305V AC |
Kukuʻu Kukū | 15° /25° /40° /60° /90° /120° ke koho |
Ka Mahana kala | 1700~10,000K |
CRI | ≥80 |
Ka helu IP | IP67 |
Kau ola | >100,000h |
Mea Mana | ≥0.95 |
Ka Mana Mana | ≥93% |
Ka pinepine mana | 50~60HZ |
Temp hana. | -40 ~ +55°C |
Hoʻololi MH reference | 2000-4000W |
Lapaʻau ʻili

Kaila hooluolu kūikawā
e hōʻoia i ka hoʻoili wela i ka lewa ma nā ʻaoʻao like ʻole
Papahana References







