60W LED Strata Lumo
KVERKO-SL-60W
La kurba surfaca dezajno faras pli altan ventorezistan kapablon kaj stabilecon
100% personecigita por malsama polusa distanco kaj polusa alteco, kovrante 15-70m polusa distanco laŭvola.
Optika grado PC-lenso por maksimumigi la lumon atingas la lokon bezonatan, kaŭzante neniun mallumon inter ĉiu luma poluso.
Cree COB-fritoj el Usono originalaj, enkonstruitaj Meanwell-ŝoforoj por plenumi malsamajn lumajn postulojn.
Preciza optika lumsistemo kaj kontraŭbrila lumsistemo, optimumigante aplikan efikecon, konservante altan unuformecon surgrunde,
Rekte anstataŭigas 200W HQL, NAV, HQI lampojn
ŝprucprotekto havebla
Min proksimume 100,000 horoj vivdaŭro
neniu Flicker, neniu UV kaj IR-radiado
100% brilo tuj post ŝaltado
Dimmebla disponebla, DMX/DALI/0-10V
Aktiva varmoprotekta sistemo
MN | Potenco (EN) | Luma Kovro | Efikeco | Malfortiĝo | Koloro | Specifo |
KVERKO-ST-60W | 60 | 10-20m | 170 lm/w | PWM | 1700-10,000K | Enira Tensio: 90V~305V AC Akvorezista Taksado: IP67 Vivdaŭro: > 100,000 horoj Potenca Faktoro: ≥0.95 Ofteco: 50~60HZ Labora Temp.: -40 ~ +60 °C |
KVERKO-ST-80W | 80 | 10-20m | ||||
KVERKO-ST-90W | 90 | 10-20m | ||||
KVERKO-ST-120W | 120 | 10-40m | ||||
KVERKO-ST-150W | 150 | 10-50m | ||||
KVERKO-ST-200W | 200 | 10-50m | ||||
KVERKO-ST-240W | 240 | 10-70m | ||||
KVERKO-ST-300W | 300 | 10-70m |
Parametroj
Modelo Nr. | KVERKO-SL60 |
Lumo Fonto | Cree COB Originalo |
Ŝoforo | Meanwell |
Potenco | 60w |
Luma Efikeco | 170 lm/W |
Luma Fluo | 10.200 lm |
Eniga Tensio | 90~305V AC |
Kolora Temperaturo | 1700~100.00K |
CRI | ≥80 |
IP-Taksado | IP67 |
Vivdaŭro | > 100.000 h |
Potenca Faktoro | ≥0,95 |
Potenca Efikeco | ≥93% |
Potenca Ofteco | 50~60HZ |
Labora Temp. | -40 ~ +55 °C |
MH-referenco Anstataŭigo | 150W |
Agado
Taŭga por 15-70m polusa distanco
alta unuformeco
neniu nigreco sur la tero

Alta Efikeco
kun la plej malalta potenco por atingi la saman aŭ pli altan brilecon

Alta ventorezisto, alta stabileco, taŭga por ŝtorma tajfuna vetero

Larĝa instala angulo
180 gradoj alĝustigebla
