300W LED Strata Lampo
KVERKO-SL-300W
Lumkovrilo 15-70m, 15-70m stangodistanco laŭvola
Maksimumigu la distancon inter la fostoj, tio ŝparos multe da elspezoj por fostoj, konstruado, ktp. Alta homogeneco, neniu mallumo sur la tero.
Superbrila 170lm/W
Superalta eligo certigas, ke ni povas uzi pli malaltan potencon aŭ malpli da lampo por plenumi la postulon kun pli bona lumiga rezulto.
Modula dezajno
Ĉi tiu dezajno garantias, ke aero povas flui en la interspacojn inter ĉiu parto, faciligas varmotransigon, plilongigas la vivdaŭron.
Kurba surfaca dezajno
Ĉi tiu dezajno certigas, ke nia lumilo havas pli altan ventoreziston kaj stabilecon ol konvenciaj stratlampoj kun panela dezajno, dum ŝtormo, tifono. Ŝparu bontenadkostojn. Speciala surfaca traktado por pura aluminia ŝelo, kontraŭoksida prilaborado, kiu igas la lumilon aspekti tre pura kaj uzebla en ĉiaj medioj.
| Minesoto | Potenco (EN) | Malpeza Kovrilo | Efikeco | Malheligado | Koloro | Specifo |
| KVERKO-ST-60W | 60 | 10-20 metroj | 170lm/w | PWM | 1700-10,000K | Eniga tensio: 90V~305V AC Akvorezista Takso: IP67 Vivdaŭro: >100,000 horoj Potencofaktoro: ≥0.95 Frekvenco: 50~60Hz Funkcitemperaturo: -40 ~ +60°C |
| KVERKO-ST-80W | 80 | 10-20 metroj | ||||
| KVERKO-ST-90W | 90 | 10-20 metroj | ||||
| KVERKO-ST-120W | 120 | 10-40 metroj | ||||
| KVERKO-ST-150W | 150 | 10-50 metroj | ||||
| KVERKO-ST-200W | 200 | 10-50 metroj | ||||
| KVERKO-ST-240W | 240 | 10-70 metroj | ||||
| KVERKO-ST-300W | 300 | 10-70 metroj |
Parametroj
Modelnumero | KVERKO-SL300 |
Lumfonto | Cree COB Original |
Ŝoforo | Meanwell |
Potenco | 300vatoj |
Luma Efikeco | 170 lm/W |
Lumfluo | 51,000 lm |
Eniga tensio | 90~305V AC |
Kolortemperaturo | 1700~100.00K |
CRI | ≥80 |
IP-rangigo | IP67 |
Vivdaŭro | >100,000 horoj |
Potencofaktoro | ≥0.95 |
Potenca Efikeco | ≥93% |
Potencofrekvenco | 50~60Hz |
Labora temperaturo. | -40 ~ +60°C |
MH-referenca anstataŭaĵo | 1000W |
Elfaro
OAK LED stratlanternoj taŭgaj por stangodistanco de 15-60m
alta homogeneco
neniu nigreco sur la tero

Alta Efikeco
kun la plej malalta potenco por atingi la saman aŭ pli altan brilecon

Alta ventrezisto, alta stabileco, taŭga por ŝtorma tifona vetero
Larĝa instala angulo
180-grada alĝustigebla
Projektaj Referencoj






