Golau Stryd LED 300W
OAK-SL-300W
Gorchudd ysgafn 15-70m, pellter polyn 15-70m yn ddewisol
Mwyhau'r pellter polyn, bydd hyn yn arbed llawer o wariant ar bolion, adeiladu, ac ati Unffurfiaeth uchel, dim tywyllwch ar lawr gwlad.
llachar iawn 170lm/W
Mae allbwn uchel iawn yn sicrhau y gallwn ddefnyddio pŵer is neu lai o lamp i fodloni'r gofyniad gyda chanlyniad goleuo gwell.
Dyluniad modiwlaidd
Mae'r dyluniad hwn yn gwarantu y gall aer lifo i'r bylchau rhwng pob rhan, yn haws trosglwyddo gwres, ymestyn yr oes.
Dyluniad wyneb crwm
Mae'r dyluniad hwn yn sicrhau bod gan ein golau allu gwrthsefyll gwynt uwch a sefydlogrwydd na golau stryd confensiynol gyda dyluniad panel, yn ystod tywydd storm, typhoon. Arbed costau cynnal a chadw. Triniaeth arwyneb arbennig ar gyfer casin alwminiwm pur, prosesu gwrth-ocsidiad, sy'n gwneud golau yn edrych yn lân iawn ac ar gael ym mhob math o amgylchedd.
MN | Grym (YN) | Gorchudd Ysgafn | Effeithlonrwydd | pylu | Lliw | Manyleb |
OAK-ST-60W | 60 | 10-20m | 170lm/mewn | PWM | 1700-10,000K | Foltedd Mewnbwn: 90V ~ 305V AC Sgôr dal dŵr: IP67 Hyd oes: > 100,000 awr Ffactor Pŵer: ≥0.95 Amlder: 50 ~ 60HZ Tymheredd Gweithio: -40 ~ +60°C |
OAK-ST-80W | 80 | 10-20m | ||||
OAK-ST-90W | 90 | 10-20m | ||||
OAK-ST-120W | 120 | 10-40m | ||||
OAK-ST-150W | 150 | 10-50m | ||||
OAK-ST-200W | 200 | 10-50m | ||||
OAK-ST-240W | 240 | 10-70m | ||||
OAK-ST-300W | 300 | 10-70m |
Paramedrau
Model Rhif. | OAK-SL300 |
Ffynhonnell Golau | Cree COB Gwreiddiol |
Gyrrwr | Meanwell |
Grym | 300w |
Effeithlonrwydd luminous | 170 lm/W |
Fflwcs goleuol | 51,000 lm |
Foltedd Mewnbwn | 90~305V AC |
Tymheredd Lliw | 1700 ~ 100.00K |
CRI | ≥80 |
Graddfa IP | IP67 |
Rhychwant oes | >100,000a |
Ffactor Pŵer | ≥0.95 |
Effeithlonrwydd Pŵer | ≥93% |
Amlder Pwer | 50 ~ 60HZ |
Temp Gweithio. | -40 ~ +60 ° C |
Cyfeirnod MH Amnewid | 1000W |
Perfformiad
Goleuadau stryd OAK LED sy'n addas ar gyfer pellter polyn 15-60m
unffurfiaeth uchel
dim duwch ar lawr gwlad

Effeithlonrwydd Uchel
gyda'r pŵer isaf i gyrraedd yr un disgleirdeb neu uwch

Gwrthiant gwynt uchel, sefydlogrwydd uchel, sy'n addas ar gyfer tywydd typhoon storm

Ongl gosod eang
180 gradd gymwysadwy
